Pasowanie łożysk
Ogólne zasady pasowania łożysk
W celu zapewnienia zwiększenia obciążenia wstępnego łozyska kulkowego zwykłego (nie skośnego) należy zastosować większy wcisk.

Tolerancje czopa łożyska (przykłady zastosowań)
Tolerancja czopa łożyska | Średnica czopa | Tolerancja czopa wg ISO | |||||
Warunki pracy | Przykłady | Łożysko skośne | Łożysko poprzeczne | ||||
kulkowe | rolkowe | kulkowe | rolkowe | ||||
Ruchomy wałek lub przypadek niepewny | Obciążenie małe lub zmienne | Przyrządy elektryczne, wentylatory, małe pompy | ≤ 18 | ≤ 40 | – | – | j6 lub j5 |
– | – | ≤ 100 | ≤ 40 | j6 lub k6 | |||
>18 | 40-100 | – | – | k6 lub k5 | |||
– | – | > 100 | 40 – 100 | k6 | |||
– | 100-250 | – | – | m5 | |||
– | – | – | 100 – 250 | m6 | |||
Obciążenie duże i średnie | Silniki elektryczne, turbiny, duże pompy, silniki spalinowe | ≤ 100 | ≤ 40 | ≤ 18 | – | k6 lub k5 | |
– | – | ≤ 100 | ≤ 40 | k6 | |||
>100 | 40-180 | – | – | m6 lub m5 | |||
– | – | >100 | 40-180 | m6 | |||
– | 180-250 | – | – | n5 | |||
– | – | – | 180-250 | n6 | |||
Obciążenia duże z uderzeniami | Osie wagonów, silniki tradycyjne, korbowody | Łożyska z otworami walcowymi | n6 lub p6 | ||||
Obciążenia duże | Osie wagonów | Łożyska osadzone na tulejach stożkowych | h9/IT5 | ||||
Obciążenia średnie | Wały pędniane | H10/IT7 | |||||
Ruchoma oprawa | Łożyska przesuwne na wale | Koła osadzone na nieruchomym czopie | Łożyska z otworami walcowymi (dla wszystkich średnic) | g6 | |||
Łożyska nieprzesuwne na wale | Koła linowe, rolki, przednie koła samochodu | h6 | |||||
Obciążenia tylko wzdłużne (złożone z ruchomą oprawą) | j6 | ||||||
Ruchomy wałek | Obciążenia złożone. Łożysko wzdłużne baryłkowe d < 200 mm | k6 | |||||
Obciążenia złożone. Łożysko wzdłużne baryłkowe d > 200 mm | m6 |
Tolerancje otworów w gnieźnie żeliwnym lub stalowym.
Warunki pracy | Przykłady | Tolerancja wg ISO | |
Ruchoma oprawa niedzielona | Obciążenie duże, cienkościenna oprawa | Koła na łożyskach rolkowych, łożyska korbowe, koła linowe | P7 |
Obciążenie duże lub średnie | Koła na łożyskach rolkowych, łożyska korbowe, koła linowe oraz koła na łożyskach kulkowych | N7 | |
Obciążenie małe i zmienne | Rolki transporterów i silniki elektryczne | M7 | |
Ruchomy wałek lub niepewny | Obciążenie duże lub średnie, pierścieńzewnętrzny nieprzesuwny w gnieździe | Wrzeciona obrabiarek | N6 lub M6 |
Przednie i tylne koła samochodów i traktorów | K7 | ||
Wrzeciona szlifierek, łożyska główne wałów korbowych | K6 | ||
Obciążenie średnie pierścień zewnętrzny przesuwny w gnieździe | Duże wentylatory, wirówki, pompy, osie wagonów, silniki elektryczne | J7 | |
Wrzeciona obrabiarek do metalu lub drewna | J6 | ||
Ruchomy wałek | Obciążenie duże lub średnie | Łożyska większości mechanizmów | H7 |
Obciążenie średnie lub małe, oprawa dzielona | Wały pędniane, łożyska rolkowe wzdłużne | H8 | |
Doprowadzenie ciepła przez wał | Cylindry suszarń | G7 |