Rodzaje spoin i połączeń spawanych
Rodzaje połączeń spawanych
|
|||||||
Czołowe | Pachwinowe | ||||||
Jednostronne | Dwustronne | Jednostronne | Dwustronne | ||||
II | ![]() |
II | ![]() |
|\ | ![]() |
|\ | ![]() |
V | ![]() |
V | ![]() |
1/2V | ![]() |
1/2V | ![]() |
1/2V | ![]() |
1/2V | ![]() |
|\ |/
|
![]() |
![]() |
|
Y | ![]() |
Y | ![]() |
||||
1/2Y | ![]() |
1/2Y | ![]() |
||||
U | ![]() |
U | ![]() |
||||
1/2U | ![]() |
1/2U | ![]() |
Rodzaje spoin | |||
Brzeżna/krawędziowa | Grzbietowa | Otworowa | Pozostałe |
![]() |
![]() |
![]() |
Zakładkowa![]() |
![]() |
Nakładkowa |
||
Na zamek![]() |
|||
Kątowe |
Bez luzu | Na podkładce | Z podpawaniem |
![]() |
![]() |
![]() |
Naprzemienna | Naprzeciwległa |
![]() |
![]() |